Mô tả Wifi GrandStream GWN7664 hỗ trợ 750 user, tốc độ 3.5Gbps
Bộ phát Wifi Grandstream GWN7664 là thiết bị phát sóng Wifi 6 chuyên dụng trong nhà có tốc độ 3.5Gbps, hỗ trợ lên đến 750 user truy cập đồng thời. GWN7664 đang được ưa chuộng sử dụng với hiệu suất phát wifi cực tốt, bán kính phủ sóng rộng. Đảm bảo truy cập internet an toàn và có mức giá vô cùng hợp lý.
Grandstream GWN7664 Accesspoint hỗ trợ Wi-Fi 6 802.11ax cung cấp cho doanh nghiệp băng thông mạnh mẽ. Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tòa nhà nhiều tầng, khu dân cư và địa điểm thương mại.
GWN7664 cung cấp MUMIMO băng tần kép 4×4: 4 với công nghệ DL / UL OFDMA và thiết kế ăng ten bên trong tinh vi để chống nhiễu mạnh hơn. Kết nối ổn định hơn, thông lượng mạng tối đa và phạm vi phủ sóng Wi-Fi mở rộng.
Tính năng đặc trưng của bộ phát wifi Grandstream 7664 3.5Gbps
– Bộ phát wifi GrandStream GWN7664 chịu tải tới hơn 750 thiết bị truy cập đồng thời
– WiFi 6 cho tốc độ lên đến 3.55Gbps (1147Mbps ở băng tần 2.4GHz và 2402Mbps ở băng tần 5Ghz)
– Hỗ trợ công nghệ WiFi 6 mới nhất là 4×4:4 MU-MIMO và OFDMA giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và giảm tối đa độ trễ.
– Với 8 anten trong độc lập độ nhạy đến 4dBi (5GHz) cho phạm vi phủ sóng lên tới 175 mét – Bán kính 85 mét trong môi trường không vật cản.
– GrandStream GWN7664 hoạt động ở 2 giải tần 2.4Ghz và 5Ghz chuẩn mới nhất IEEE802 ax/ac/a/n/b/g
– 2 cổng mạng hỗ trợ gộp (aggregate) lên đến 3.5Gbps: 1 cổng 1Gbps và 1 cổng 2.5Gbps
– Cài đặt cùng 1 SSID (Tên wifi) cho mọi bộ phát trong hệ thống. Thiết bị điện thoại sẽ tự kết nối đến tên wifi của bộ phát gần nhất.
– Wifi GrandStream GWN7664 còn hỗ trợ các tính năng Wifi Marketing như: thu thập thông tin khách hàng, dịch vụ quảng cáo, đăng nhập bằng vocher…
Thông số kỹ thuật của Wifi GrandStream GWN7664
GrandStream GWN7664 Datasheet | |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Antennas | 8 individual internal antennas, 4 per band 2.4GHz, gain 3dBi 5 GHz, gain 4dBi |
Wi-Fi Data Rates | 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 1201 Mbps; IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 573.5 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *Actual throughput may vary depending on many factors including environmental conditions, distance between devices, radio interference in the operating environment and mix of devices in the network |
Frequency Bands | 2.4GHz Radio: 2412 – 2484 MHz 5GHz Radio: 5180 – 5825 MHz *Not all frequency bands can be used in all regions |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz (x4) 5G: 20, 40 and 80 MHz (x4) |
Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MIMO | 4×4:4 2.4GHz 4×4:4 5GHz |
Coverage Range | Up to 175 meters *coverage range can vary based on environment |
Maximum TX Power | 5G: 25dBm 2.4G: 26dBm *Maximum power varies by country, frequency band and MCS rate |
Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: 40MHz: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -56dBm @MCS11 |
SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4ghz and 5 ghz) |
Concurrent Clients | 750+ |
Network Interfaces | 1x 1G Port and 1x 2.5G Port, support 3.5Gbps aggregate wire throughput |
Auxiliary Ports | 1 x Reset Pinhole, 1 x Kensington lock |
Mounting | Indoor wall or ceiling mount, kits included |
LEDs | 3 x tri-color LED for device tracking and status indication |
Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs GWN.Cloud offers a free cloud management platform for unlimited GWN APs GWN Manager offers premise-based software controller for up to 3,000 GWN APs |
Power and Green Energy Efficiency | DC Input: 24VDC/1A Power over Ethernet (802.3af) compliant Maximum Power Consumption:13.8W |
Environmental | Operation: 0°C to 40°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 90% Non-condensing |
Physical | Unit Dimension: 180.4mmx180.4mmx40.8mm; Unit Weight: 388.2g Entire Package Dimension: 228.5x220x79mm; Entire Package Weight: 719.3g |
Package Content | GWN7664 802.11ax Wireless AP, Mounting Kits, Quick Start Guide |
Compliance | FCC, CE, RCM, IC |
Quý khách có nhu cầu đặt mua thiết bị Wifi GrandStream GWN7664. Xin hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914.180.199 để được hỗ trợ báo giá nhanh nhất!
===> Tham khảo thêm các sản phẩm khác của GrandStream tại đây!
Reviews
There are no reviews yet.